Список наиболее крупных должников на 1 января 2023г.
№ | Юридическое лицо | ИНН | Сумма просроченной задолженности за поставленный газ (тыс. руб.) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
№ | Юридическое лицо | ИНН | Сумма просроченной задолженности за поставленный газ (тыс. руб.) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |