На основании приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 мая 2017 г. № 1025, утверждены температурные коэффициенты к показаниям приборов учета газа, не имеющих температурной компенсации, установленных на улице, либо в неотапливаемом помещении, на второе полугодие 2017 года.
Согласно приложению № 27 к приказу температурные коэффициенты для Кабардино-Балкарской Республики составляют:
Высота 180 — 400 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
7 | 0,98 | Адиюх, Нартан; все населенные пункты Прохладненского р-на, все населенные пункты Терского р-на; Кишпек, Псыхурей, Баксаненок, Крем-Константиновка, Аргудан; Озрек; Майский, Новоивановское, Александровское, Октябрьский, Котляревская, Правоурванский, Новокурский, Колдрасинский; Нарткала, Кахун, Герменчик, Шитхала, Морзох, Нижний Черек, Старый Черек, Пенькозавод, Урвань, Псыкод, Псынабо, Черная речка; Нартан. |
8 | 0,97 | |
9 | 1,00 | |
10 | 1,04 | |
11 | 1,06 | |
12 | 1,09 |
Высота 400 — 600 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
7 | 0,96 | Нальчик, Хасанья, Кенже, Вольный Аул, Нарт; Баксан, Кызбурун-3 (Дугулубгей); Исламей, Куба, Куба-Таба, Кызбурун-1, Псычох, Нижний Куркужин; Приречное, Малка, Этоко, Прогресс, Анзорей, Второй Лескен, Ерокко, Хатуей — Ст.Урух, Урух; Псыгансу; Чегем, Чегем-2, Шалушка, Мир, Яникой, Каменка; Аушигер. |
8 | 0,95 | |
9 | 0,98 | |
10 | 1,02 | |
11 | 1,03 | |
12 | 1,06 |
Высота 600 — 800 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
7 | 0,94 | Белая речка, Заюково, Верхний Куркужин, Камлюково, Сармаково, Залукокоаже, Шордаково, Светловодское, Залукодес, Псынадаха, Зольское, Лечинкай, Звездный, Жемтала, Кашхатау, Бабугент, Зарагиж, Герпегеж, Лашкута. |
8 | 0,93 | |
9 | 0,96 | |
10 | 1,00 | |
11 | 1,01 | |
12 | 1,03 |
Высота 800 — 1000 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
7 | 0,92 | Жанхотеко, Каменномостское, Белокаменка, Кичмалка, Хабаз, Совхозное, Дженал, Нижний Чегем, Верхняя Жемтала, Карасу, Кёнделен, Бедык. |
8 | 0,92 | |
9 | 0,94 | |
10 | 0,97 | |
11 | 0,98 | |
12 | 1,01 |
Высота 1000 — 1200 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
7 | 0,90 | Ташлы-Тала, Верхний Лескен, Хушто-Сырт, Верхняя Балкария, Былым. |
8 | 0,90 | |
9 | 0,92 | |
10 | 0,95 | |
11 | 0,96 | |
12 | 0,98 |
Высота 1200 — 1400 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
7 | 0,88 | Тырныауз, Тырныауз – частный сектор. |
8 | 0,88 | |
9 | 0,90 | |
10 | 0,93 | |
11 | 0,94 | |
12 | 0,95 |
Высота 1400 — 1600 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
7 | 0,87 | Эльтюбю, Безенги, Челмас (урочище), В.Баксан. |
8 | 0,86 | |
9 | 0,88 | |
10 | 0,91 | |
11 | 0,92 | |
12 | 0,93 |
Высота 1600 — 1800 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
7 | 0,85 | Булунгу, Эльбрус, Тегенекли, Нейтрино. |
8 | 0,85 | |
9 | 0,86 | |
10 | 0,89 | |
11 | 0,90 | |
12 | 0,91 |
Высота 1800 — 2000 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
7 | 0,83 | Байдаево. |
8 | 0,83 | |
9 | 0,85 | |
10 | 0,87 | |
11 | 0,88 | |
12 | 0,89 |
Высота 2000 — 2200 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
7 | 0,81 | Терскол, Чегет, ЦВТБ (ЦАО МО РФ), Азау. |
8 | 0,81 | |
9 | 0,83 | |
10 | 0,85 | |
11 | 0,86 | |
12 | 0,87 |
Подробную информацию о применении коэффициентов для отдельных населенных пунктов вы можете получить в территориальных абонентских участках и пунктах ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».