На основании приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2016 г. № 1704, утверждены температурные коэффициенты к показаниям приборов учета газа, не имеющих температурной компенсации, установленных на улице, либо в неотапливаемом помещении, на первое полугодие 2017 года.
Согласно приложению № 27 к приказу температурные коэффициенты для Кабардино-Балкарской Республики составляют:
Высота 180 — 400 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
1 | 1,08 | Адиюх, Нартан; все населенные пункты Прохладненского р-на, все населенные пункты Терского р-на; Кишпек, Псыхурей, Баксаненок, Крем-Константиновка, Аргудан; Озрек; Майский, Новоивановское, Александровское, Октябрьский, Котляревская, Правоурванский, Новокурский, Колдрасинский; Нарткала, Кахун, Герменчик, Шитхала, Морзох, Нижний Черек, Старый Черек, Пенькозавод, Урвань, Псыкод, Псынабо, Черная речка; Нартан. |
2 | 1,06 | |
3 | 1,04 | |
4 | 1,02 | |
5 | 1,00 | |
6 | 0,99 |
Высота 400 — 600 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
1 | 1,05 | Нальчик, Хасанья, Кенже, Вольный Аул, Нарт; Баксан, Кызбурун-3 (Дугулубгей); Исламей, Куба, Куба-Таба, Кызбурун-1, Псычох, Нижний Куркужин; Приречное, Малка, Этоко, Прогресс, Анзорей, Второй Лескен, Ерокко, Хатуей — Ст.Урух, Урух; Псыгансу; Чегем, Чегем-2, Шалушка, Мир, Яникой, Каменка; Аушигер. |
2 | 1,03 | |
3 | 1,02 | |
4 | 0,99 | |
5 | 0,98 | |
6 | 0,97 |
Высота 600 — 800 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
1 | 1,03 | Белая речка, Заюково, Верхний Куркужин, Камлюково, Сармаково, Залукокоаже, Шордаково, Светловодское, Залукодес, Псынадаха, Зольское, Лечинкай, Звездный, Жемтала, Кашхатау, Бабугент, Зарагиж, Герпегеж, Лашкута. |
2 | 1,01 | |
3 | 0,99 | |
4 | 0,97 | |
5 | 0,96 | |
6 | 0,95 |
Высота 800 — 1000 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
1 | 0,99 | Жанхотеко, Каменномостское, Белокаменка, Кичмалка, Хабаз, Совхозное, Дженал, Нижний Чегем, Верхняя Жемтала, Карасу, Кёнделен, Бедык. |
2 | 0,98 | |
3 | 0,97 | |
4 | 0,95 | |
5 | 0,94 | |
6 | 0,93 |
Высота 1000 — 1200 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
1 | 0,97 | Ташлы-Тала, Верхний Лескен, Хушто-Сырт, Верхняя Балкария, Былым. |
2 | 0,96 | |
3 | 0,95 | |
4 | 0,93 | |
5 | 0,92 | |
6 | 0,91 |
Высота 1200 — 1400 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
1 | 0,95 | Тырныауз, Тырныауз – частный сектор. |
2 | 0,93 | |
3 | 0,92 | |
4 | 0,91 | |
5 | 0,90 | |
6 | 0,89 |
Высота 1400 — 1600 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
1 | 0,93 | Эльтюбю, Безенги, Челмас (урочище), В.Баксан. |
2 | 0,92 | |
3 | 0,91 | |
4 | 0,89 | |
5 | 0,88 | |
6 | 0,87 |
Высота 1600 — 1800 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
1 | 0,91 | Булунгу, Эльбрус, Тегенекли, Нейтрино. |
2 | 0,90 | |
3 | 0,89 | |
4 | 0,87 | |
5 | 0,86 | |
6 | 0,86 |
Высота 1800 — 2000 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
1 | 0,89 | Байдаево. |
2 | 0,88 | |
3 | 0,87 | |
4 | 0,86 | |
5 | 0,85 | |
6 | 0,84 |
Высота 2000 — 2200 м над уровнем моря
Месяц | Значения коэффициентов | Населенные пункты КБР |
1 | 0,87 | Терскол, Чегет, ЦВТБ (ЦАО МО РФ), Азау. |
2 | 0,86 | |
3 | 0,85 | |
4 | 0,84 | |
5 | 0,83 | |
6 | 0,82 |
Подробную информацию о применении коэффициентов для отдельных населенных пунктов вы можете получить в территориальных абонентских участках и пунктах ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».